El True TSSU-27-08-HC está diseñado para organizar ingredientes, corte y armado en una estación de preparación. Su formato de 70.2 cm de ancho y 76.6 cm de profundidad permite evaluar el equipo frente al espacio disponible antes de comprar. La versión de referencia europea trabaja a 0.5 a 5°C y utiliza R290. Revisa a continuación la capacidad, la construcción y los requisitos de instalación correspondientes a este modelo.
Los insertos superiores organizan los ingredientes junto a la tabla de trabajo. El almacenamiento inferior permite reponer la estación sin alejarse del área de armado. Comprueba la cantidad y profundidad GN indicadas en la ficha para elegir los recipientes compatibles.
Datos publicados por True Europe para la configuración regional de referencia. El volumen bruto y el neto se muestran por separado para evitar comparar capacidades distintas.
| Ancho exterior (cm) | 70.2 |
|---|---|
| Profundidad exterior (cm) | 76.6 |
| Alto exterior (cm) | 109.3 |
| Medidas que se deben añadir | La profundidad no incluye 26 mm de los topes posteriores. Altura con tapa cerrada. |
| Volumen bruto (L) | 184 |
| Parrillas incluidas | 2 |
| Tamaño de parrillas (mm) | Una 590 x 488 + Una 590 x 349 |
| Altura interior útil (mm) | 535 |
| Insertos GN estándar y profundidad | 8x 1/6 GN (100) |
| Peso sin embalaje (kg) | 91 |
| Peso embalado (kg) | 102 |
| Embalaje: ancho × profundidad × alto (mm) | 769 x 851 x 1270 |
| Tabla de trabajo: largo × profundidad (mm) | 702 x 299 |
| Soportes y equipamiento estándar | Ruedas reforzadas de Ø 127 mm con freno; altura del conjunto 158 mm. |
| Configuración de puertas | 1 puerta sólida abatible |
| Construcción exterior | Frente, cubierta y tapa de acero inoxidable; laterales y posterior de aluminio |
| Construcción interior | Aluminio con recubrimiento protector y base de acero inoxidable |
| Entrada de aire | Frente |
| Salida de aire | Frente |
| Separaciones de instalación | Sin separación posterior ni lateral indicada por el fabricante |
| Longitud del cable (m) | 3.35 |
| Cerraduras | Opcionales en configuración SPEC3 |
| Apertura de puertas | Bisagra derecha de serie; reversible a la izquierda |
| Temperatura de operación | 0.5 : 5°C |
| Refrigerante | R290 |
| Alimentación eléctrica | 220-240V/50-60Hz/1 |
| Corriente nominal (A) | 1.6 |
| Potencia eléctrica (W) | 368 |
| Deshielo | Automático |
Configuración de importación · 230/50-60. Las fotografías representan el modelo; confirma ruedas, parrillas, bisagras y accesorios incluidos en la cotización. El plazo de despacho depende de la disponibilidad y se informa al seleccionar el destino.
Revisa la garantía indicada en esta ficha y las condiciones de la cotización para la cobertura aplicable en Chile. Conserva el modelo y número de serie para consultas de instalación, mantenimiento y repuestos.
¿Necesitas ayuda con tu compra?
Un ejecutivo puede ayudarte con compatibilidad, stock o proyectos.

Recursos y descargas para TRUE TSSU-27-08-HC